Binance

Poloniex

104755375468
1,504,550 BTC | 6,203,718,090,591 РУБ

Poloniex -- одна из самых известных и крупных криптовалютных бирж. Базируется в городе Уилмингтон, штат Делавэр, США. Суточный объем торгов составляет сотни миллионов долларов. В числе самых популярных пар: BCH/BTC, ETH/BTC, BCH/USDT, BTC/USDT, ETH/USDT. Сайт биржи считается одним из самых удобных и простых в использовании (с чем мы определенно согласны).

Подробнее

Валютные пары и активные торги


# Валюта Пара Объем Цена
1 USDD USDD/WLUNA 73,612,733,210 0.0001731 USDD
2 Tether USDt USDT/ADABEAR 14,130,313,741 0.0000000 USDT
3 Tether USDt USDT/TRXBEAR 7,920,889,406 0.0000000 USDT
4 Tether USDt USDT/LINKBEAR 3,446,048,843 0.0000000 USDT
5 Tether USDt USDT/WLUNA 2,992,323,450 0.0001745 USDT
6 Tether USDt USDT/BSVBULL 2,170,010,011 0.0000003 USDT
7 Tether USDt USDT/BSVBEAR 262,692,984 0.0000117 USDT
8 Bitcoin BTC/FCT2 133,657,640 0.0000026 BTC
9 Tether USDt USDT/SUNX 133,407,469 0.0328061 USDT
10 Tether USDt USDT/BCHBULL 15,903,711 0.0000606 USDT
11 Tether USDt USDT/USDD 12,216,805 1.0010000 USDT
12 USDC USDC/USDD 10,242,011 0.9991002 USDC
13 Tether USDt USDT/BTC 7,396,017 29966.9000000 USDT
14 Tether USDt USDT/ETH 4,702,031 1826.4432328 USDT
15 Bitcoin BTC/XFIL 3,810,411 0.0030163 BTC
16 Bitcoin BTC/ETHBNT 3,789,499 0.0000470 BTC
17 Bitcoin BTC/ETH 2,636,650 0.0609445 BTC
18 USDC USDC/ETH 2,552,071 1824.9018567 USDC
19 Tether USDt USDT/TRX 2,477,402 0.0825257 USDT
20 Tether USDt USDT/BCHBEAR 1,721,724 0.0001631 USDT
21 USDC USDC/BTC 1,685,480 29948.7676224 USDC
22 Tether USDt USDT/ETHBULL 1,472,669 33.9187574 USDT
23 Tether USDt USDT/FRAX 1,456,415 0.9873945 USDT
24 Tether USDt USDT/XCN 1,443,301 0.1788349 USDT
25 USDD USDD/FRAX 1,440,693 0.9936414 USDD
26 Bitcoin BTC/REPV2 1,440,645 0.0003325 BTC
27 Tether USDt USDT/JST 1,395,793 0.0436575 USDT
28 Bitcoin BTC/TRX 1,272,495 0.0000027 BTC
29 Tether USDt USDT/LINKBULL 1,210,586 0.0007468 USDT
30 Tether USDt USDT/USDJ 1,027,635 1.0017423 USDT
31 Tether USDt USDT/WIN 879,115 0.0001515 USDT
32 Tether USDt USDT/SUN 824,627 0.0096290 USDT
33 Tether USDt USDT/ADABULL 791,196 1.3919022 USDT
34 Tether USDt USDT/XRP 436,496 0.3938464 USDT
35 Tether USDt USDT/XLMBULL 434,877 0.0074683 USDT
36 Tether USDt USDT/BTT 428,509 0.0000011 USDT
37 Tether USDt USDT/NFT 370,273 0.0000008 USDT
38 Bitcoin BTC/NAUT 368,781 0.0000028 BTC
39 Tether USDt USDT/BULL 349,851 570.1820534 USDT
40 Tether USDt USDT/GRIN 335,612 0.2996241 USDT
41 Tether USDt USDT/STEEM 333,912 0.2592121 USDT
42 Bitcoin BTC/XRP 317,728 0.0000131 BTC
43 Bitcoin BTC/CLAM 307,927 0.0001032 BTC
44 Tether USDt USDT/LTC 256,764 63.3896370 USDT
45 USDC USDC/USDT 256,078 0.9988933 USDC
46 TRON TRX/ETH 224,991 22147.3711162 TRX
47 Tether USDt USDT/BCHABC 215,691 254.9651630 USDT
48 Tether USDt USDT/XRPBULL 213,746 0.0000381 USDT
49 Tether USDt USDT/RD 208,413 14.4342087 USDT
50 Tether USDt USDT/XFLR 206,905 0.0982853 USDT
51 TRON TRX/XRP 206,470 4.7770808 TRX
52 USDD USDD/NFT 206,364 0.0000008 USDD
53 USDD USDD/SHIB 202,524 0.0000110 USDD
54 USDD USDD/BTC 196,979 29983.5179632 USDD
55 Bitcoin BTC/LTC 191,812 0.0021118 BTC
56 USDD USDD/DOGE 177,649 0.0815078 USDD
57 USDD USDD/BTT 176,900 0.0000011 USDD
58 USDD USDD/TRX 173,811 0.0827499 USDD
59 USDD USDD/ETH 173,038 1828.1664985 USDD
60 USDD USDD/LTC 167,050 63.4282392 USDD
61 USDD USDD/JST 166,750 0.0435347 USDD
62 USDD USDD/SUN 165,985 0.0095973 USDD
63 USDD USDD/TUSD 165,428 1.0008499 USDD
64 TrueUSD TUSD/ETH 165,273 1825.6160866 TUSD
65 USDD USDD/XRP 164,773 0.3925828 USDD
66 USDD USDD/ELON 159,258 0.0000004 USDD
67 Tether USDt USDT/SHIB 151,784 0.0000110 USDT
68 Bitcoin BTC/BCHABC 151,439 0.0158831 BTC
69 Tether USDt USDT/XLMBEAR 150,227 0.0212731 USDT
70 Bitcoin BTC/XMR 145,368 0.0064559 BTC
71 USDD USDD/WIN 135,003 0.0001529 USDD
72 USDD USDD/DOT 131,852 9.5285257 USDD
73 Tether USDt USDT/SRM 124,364 1.0549560 USDT
74 Bitcoin BTC/BTM 115,521 0.0000054 BTC
75 Bitcoin BTC/BELA 114,728 0.0000081 BTC
76 Tether USDt USDT/EOSBULL 111,706 0.0000009 USDT
77 Tether USDt USDT/DOGE 110,553 0.0813992 USDT
78 Tether USDt USDT/BNB 106,498 303.8000000 USDT
79 Bitcoin BTC/EMC2 104,643 0.0000069 BTC
80 TRON TRX/JST 100,455 0.5285367 TRX
81 Tether USDt USDT/LINK 92,819 6.9697000 USDT
82 Bitcoin BTC/RIC 90,632 0.0000009 BTC
83 USDC USDC/TRX 90,616 0.0827264 USDC
84 Tether USDt USDT/BEAR 80,415 0.0001518 USDT
85 Tether USDt USDT/ELON 79,433 0.0000004 USDT
86 Tether USDt USDT/BID 77,746 0.0023849 USDT
87 Bitcoin BTC/PASC 75,523 0.0000055 BTC
88 Tether USDt USDT/POL 73,748 0.0328295 USDT
89 Bitcoin BTC/SJCX 72,602 0.0000887 BTC
90 Bitcoin BTC/XVC 71,657 0.0000021 BTC
91 Bitcoin BTC/NOTE 71,171 0.0000021 BTC
92 Tether USDt USDT/ADA 68,139 0.5712472 USDT
93 Tether USDt USDT/PERX 63,921 0.0003999 USDT
94 Bitcoin BTC/SNT 62,073 0.0000014 BTC
95 Tether USDt USDT/SENSO 62,043 0.1844202 USDT
96 Bitcoin BTC/FLDC 59,106 0.0000005 BTC
97 Tether USDt USDT/XMR 53,070 191.9999653 USDT
98 Tether USDt USDT/SOL 50,113 39.7624194 USDT
99 Tether USDt USDT/RSR 48,790 0.0063925 USDT
100 USDC USDC/GRIN 48,134 0.2410774 USDC
101 Bitcoin BTC/GNO 48,043 0.0030443 BTC
102 Bitcoin BTC/SENSO 47,853 0.0000062 BTC
103 Bitcoin BTC/GAME 46,776 0.0000026 BTC
104 Tether USDt USDT/TUSD 45,346 1.0010961 USDT
105 Bitcoin BTC/DOGE 43,458 0.0000027 BTC
106 USDC USDC/TUSD 42,020 1.0000020 USDC
107 Bitcoin BTC/BTCD 39,982 0.0026800 BTC
108 Bitcoin BTC/STRAT 39,854 0.0000293 BTC
109 Tether USDt USDT/TRXBULL 39,121 0.0453184 USDT
110 Bitcoin BTC/GLM 39,007 0.0000096 BTC
111 USDC USDC/XRP 38,099 0.3930218 USDC
112 Bitcoin BTC/ZEC 37,812 0.0030003 BTC
113 TrueUSD TUSD/TRU 37,558 0.0878121 TUSD
114 Bitcoin BTC/DOT 33,252 0.0003166 BTC
115 Bitcoin BTC/EXP 29,802 0.0000374 BTC
116 TRON TRX/BNB 29,258 3654.8633218 TRX
117 Tether USDt USDT/ETC 28,463 22.1430236 USDT
118 Tether USDt USDT/CTSI 27,704 0.1918936 USDT
119 Bitcoin BTC/FLO 26,797 0.0000033 BTC
120 BUSD BUSD/BTC 26,375 29781.6884084 BUSD
121 USDC USDC/BTT 25,779 0.0000011 USDC
122 Tether USDt USDT/DOT 25,468 9.5242010 USDT
123 Tether USDt USDT/LTCBULL 24,685 0.0003088 USDT
124 Tether USDt USDT/BCH 24,467 183.5202420 USDT
125 Monero XMR/ZEC 21,810 0.6073194 XMR
126 Bitcoin BTC/NXC 21,232 0.0000043 BTC
127 USDJ USDJ/TRX 20,629 0.0824573 USDJ
128 Tether USDt USDT/TRU 20,357 0.0884635 USDT
129 TrueUSD TUSD/BTC 19,511 29930.6392202 TUSD
130 Bitcoin BTC/LBC 18,965 0.0000009 BTC
131 Tether USDt USDT/GALA 18,785 0.0739817 USDT
132 Tether USDt USDT/DASH 18,428 58.9723830 USDT
133 Bitcoin BTC/PINK 18,371 0.0000008 BTC
134 USDC USDC/BCHABC 18,098 254.1309762 USDC
135 Bitcoin BTC/XBC 18,090 0.0007776 BTC
136 Tether USDt USDT/MATIC 17,734 0.6046539 USDT
137 USDC USDC/XMR 17,707 193.0739848 USDC
138 Bitcoin BTC/POT 17,328 0.0000040 BTC
139 Tether USDt USDT/EOS 16,972 1.2725907 USDT
140 Tether USDt USDT/ATOM 16,914 9.4179850 USDT
141 USDC USDC/BNB 16,349 302.6876463 USDC
142 Bitcoin BTC/SOL 15,717 0.0013218 BTC
143 Bitcoin BTC/SRM 14,499 0.0000352 BTC
144 USDC USDC/ADA 13,372 0.5733412 USDC
145 Bitcoin BTC/BLK 13,135 0.0000140 BTC
146 Bitcoin BTC/KLV 12,929 0.0000007 BTC
147 Ethereum ETH/MANA 12,618 0.0001877 ETH
148 Monero XMR/DASH 12,453 1.1500000 XMR
149 Bitcoin BTC/BID 12,293 0.0000001 BTC
150 Tether USDt USDT/KCS 11,783 17.0000000 USDT
151 Tether USDt USDT/AKRO 11,759 0.0056430 USDT
152 Tether USDt USDT/AKITA 11,365 0.0000003 USDT
153 Tether USDt USDT/BUSD 11,280 1.0003165 USDT
154 Tether USDt USDT/GLM 11,151 0.2869410 USDT
155 Tether USDt USDT/AVAX 11,072 23.1305815 USDT
156 USDJ USDJ/BTT 11,011 0.0000011 USDJ
157 Tether USDt USDT/ANK 10,954 0.0120000 USDT
158 USDC USDC/LTC 10,910 63.3177767 USDC
159 Tether USDt USDT/YGG 10,405 0.6028194 USDT
160 Bitcoin BTC/RADS 10,397 0.0002221 BTC
161 Tether USDt USDT/RND 10,067 0.0000001 USDT
162 USDC USDC/SHIB 9,660 0.0000110 USDC
163 USDC USDC/EOS 9,659 1.2623571 USDC
164 USDC USDC/SRM 9,534 1.0560147 USDC
165 Tether USDt USDT/MANA 9,430 0.9806683 USDT
166 Ethereum ETH/GNO 9,419 0.0902158 ETH
167 Bitcoin BTC/ADA 9,416 0.0000192 BTC
168 Tether USDt USDT/ZEC 9,228 89.8140580 USDT
169 Bitcoin BTC/ETC 9,115 0.0007372 BTC
170 Tether USDt USDT/SC 9,079 0.0055220 USDT
171 Bitcoin BTC/ATOM 8,239 0.0003110 BTC
172 USDC USDC/SOL 8,029 39.3388501 USDC
173 Tether USDt USDT/FTT 7,869 26.7890778 USDT
174 Tether USDt USDT/XCAD 7,814 3.7608093 USDT
175 Bitcoin BTC/DASH 7,796 0.0019776 BTC
176 Ethereum ETH/ZEC 7,771 0.0490338 ETH
177 Tether USDt USDT/APE 7,737 6.1938400 USDT
178 TRON TRX/BTT 7,693 0.0000131 TRX
179 Bitcoin BTC/BCH 7,583 0.0061941 BTC
180 Bitcoin BTC/BCY 7,301 0.0000168 BTC
181 Bitcoin BTC/GAS 6,822 0.0000936 BTC
182 Tether USDt USDT/XEM 6,654 0.0512630 USDT
183 Tether USDt USDT/LRC 6,556 0.5330663 USDT
184 Tether USDt USDT/XTZ 6,555 1.8952769 USDT
185 Bitcoin BTC/NEOS 6,511 0.0000641 BTC
186 USDC USDC/DOGE 6,471 0.0812791 USDC
187 BNB BNB/BTC 5,891 98.5827249 BNB
188 Tether USDt USDT/REP 5,872 13.4060003 USDT
189 Tether USDt USDT/SUSHI 5,621 1.6266763 USDT
190 Bitcoin BTC/VRC 5,280 0.0000177 BTC
191 Bitcoin BTC/MATIC 5,258 0.0000202 BTC
192 Monero XMR/LTC 5,164 0.9102270 XMR
193 Tether USDt USDT/TRADE 5,018 0.1477079 USDT
194 USDC USDC/MATIC 4,965 0.6002340 USDC
195 TRON TRX/NFT 4,903 0.0000097 TRX
196 TRON TRX/WIN 4,809 0.0018420 TRX
197 Tether USDt USDT/USDH 4,792 0.9859505 USDT
198 Tether USDt USDT/ZRX 4,767 0.3923871 USDT
199 Tether USDt USDT/CAW 4,714 0.0000001 USDT
200 Bitcoin BTC/XEM 4,711 0.0000017 BTC
201 Ethereum ETH/REP 4,655 0.0726937 ETH
202 Tether USDt USDT/KLV 4,319 0.0194359 USDT
203 USDD USDD/USDH 4,267 0.9737500 USDD
204 Bitcoin BTC/NAV 4,226 0.0000103 BTC
205 Tether USDt USDT/NEO 4,172 11.1769051 USDT
206 Tether USDt USDT/NU 4,164 0.2170192 USDT
207 Bitcoin BTC/GRC 4,107 0.0000018 BTC
208 Bitcoin BTC/EOS 4,028 0.0000422 BTC
209 Tether USDt USDT/LPT 4,007 12.1381414 USDT
210 Tether USDt USDT/UST 3,999 0.0495000 USDT
211 Bitcoin BTC/AVAX 3,919 0.0007742 BTC
212 Tether USDt USDT/BCHC 3,915 0.0029294 USDT
213 Tether USDt USDT/REN 3,870 0.1439801 USDT
214 Tether USDt USDT/BCHSV 3,858 51.8543860 USDT
215 Bitcoin BTC/FOAM 3,844 0.0000011 BTC
216 Tether USDt USDT/FCT2 3,698 0.0662043 USDT
217 Tether USDt USDT/CRV 3,669 1.2196066 USDT
218 Tether USDt USDT/UNI 3,598 5.2015861 USDT
219 Bitcoin BTC/STORJ 3,545 0.0000191 BTC
220 USDC USDC/XEM 3,468 0.0512356 USDC
221 Bitcoin BTC/ZRX 3,371 0.0000131 BTC
222 Tether USDt USDT/HEX 3,346 0.0663632 USDT
223 Dai DAI/BTC 3,324 29754.2835423 DAI
224 Tether USDt USDT/GRT 3,199 0.1451417 USDT
225 Bitcoin BTC/SNX 3,197 0.0000940 BTC
226 Bitcoin BTC/AAVE 3,173 0.0035042 BTC
227 Bitcoin BTC/LINK 3,134 0.0002329 BTC
228 Tether USDt USDT/HBB 3,048 0.9299999 USDT
229 Tether USDt USDT/LATTE 2,949 0.0009000 USDT
230 Tether USDt USDT/FLOKI 2,937 0.0000092 USDT
231 Tether USDt USDT/DAI 2,930 0.9997780 USDT
232 Ethereum ETH/QTUM 2,925 0.0123539 ETH
233 Tether USDt USDT/FIL 2,833 7.4719185 USDT
234 USDC USDC/AVAX 2,811 23.5452501 USDC
235 Tether USDt USDT/MESH 2,800 0.8900000 USDT
236 USDC USDC/MANA 2,777 0.9846669 USDC
237 Tether USDt USDT/CHESS 2,637 0.3028189 USDT
238 Bitcoin BTC/NMR 2,611 0.0003960 BTC
239 Bitcoin BTC/REP 2,562 0.0012936 BTC
240 Ethereum ETH/SNT 2,556 0.0000958 ETH
241 Tether USDt USDT/CULT 2,505 0.0000142 USDT
242 Bitcoin BTC/STEEM 2,500 0.0000086 BTC
243 Tether USDt USDT/FITFI 2,422 0.1283880 USDT
244 Bitcoin BTC/ARDR 2,421 0.0000040 BTC
245 Tether USDt USDT/CAKE 2,402 4.2502905 USDT
246 Bitcoin BTC/AKRO 2,336 0.0000002 BTC
247 Tether USDt USDT/PLA 2,313 0.5416431 USDT
248 Bitcoin BTC/FIL 2,252 0.0002459 BTC
249 Bitcoin BTC/SXP 2,198 0.0000180 BTC
250 USDC USDC/LINK 2,192 6.9456491 USDC
251 Bitcoin BTC/NEO 2,150 0.0003742 BTC
252 Ethereum ETH/GNT 2,089 0.0002697 ETH
253 Bitcoin BTC/MDT 2,078 0.0000012 BTC
254 Tether USDt USDT/COMP 2,061 57.7623434 USDT
255 Tether USDt USDT/SXP 1,932 0.5138439 USDT
256 Tether USDt USDT/ETHBEAR 1,867 0.0000001 USDT
257 Ethereum ETH/OMG 1,859 0.0062100 ETH
258 Bitcoin BTC/WRX 1,838 0.0000086 BTC
259 Tether USDt USDT/EOSBEAR 1,828 0.0000166 USDT
260 Tether USDt USDT/YFI 1,770 7424.8366181 USDT
261 TRON TRX/MATIC 1,761 7.1430453 TRX
262 Bitcoin BTC/SC 1,760 0.0000002 BTC
263 Bitcoin BTC/STPT 1,745 0.0000016 BTC
264 Tether USDt USDT/VOXEL 1,665 0.5786388 USDT
265 Tether USDt USDT/VADER 1,611 0.0018999 USDT
266 Tether USDt USDT/YFX 1,584 0.0327747 USDT
267 Tether USDt USDT/BOBA 1,549 0.4317368 USDT
268 Tether USDt USDT/SNX 1,524 2.8185971 USDT
269 Paxos Standard PAX/BTC 1,490 29487.3647126 PAX
270 Tether USDt USDT/CRO 1,478 0.1724275 USDT
271 Tether USDt USDT/STPT 1,336 0.0475200 USDT
272 TRON TRX/NEO 1,281 132.0790713 TRX
273 Bitcoin BTC/FXC 1,244 0.0000007 BTC
274 Tether USDt USDT/AAVE 1,240 106.0239969 USDT
275 Tether USDt USDT/XEC 1,230 0.0000467 USDT
276 Bitcoin BTC/LPT 1,222 0.0004019 BTC
277 Tether USDt USDT/RACA 1,136 0.0005000 USDT
278 Monero XMR/BTCD 1,127 0.1250001 XMR
279 Bitcoin BTC/YFX 1,113 0.0000013 BTC
280 Tether USDt USDT/LTCBEAR 1,083 0.0006755 USDT
281 Tether USDt USDT/XRPBEAR 1,066 0.0000002 USDT
282 USDC USDC/ZEC 1,027 89.6311628 USDC
283 Bitcoin BTC/SWFTC 1,006 0.0000000 BTC
284 TRON TRX/BABYDOGE 986 0.0000000 TRX
285 Tether USDt USDT/UMA 979 3.0495791 USDT
286 Bitcoin BTC/OMG 937 0.0000827 BTC
287 Tether USDt USDT/PUNK 933 97184.3000000 USDT
288 Bitcoin BTC/QTUM 926 0.0001284 BTC
289 Ethereum ETH/LSK 923 0.0064000 ETH
290 Tether USDt USDT/PRQ 920 0.1343352 USDT
291 TRON TRX/SUNX 907 0.3192000 TRX
292 Tether USDt USDT/OCEAN 904 0.2209175 USDT
293 Ethereum ETH/LOOM 902 0.0001623 ETH
294 Tether USDt USDT/SAND 886 1.3005741 USDT
295 Tether USDt USDT/WRX 876 0.2564100 USDT
296 Tether USDt USDT/WNXM 872 17.1231807 USDT
297 Tether USDt USDT/OGN 865 0.2828667 USDT
298 Tether USDt USDT/MKR 862 1196.6086639 USDT
299 Tether USDt USDT/NFTX 857 48.6850500 USDT
300 Bitcoin BTC/MANA 857 0.0000325 BTC
301 TRON TRX/LINK 846 84.5324907 TRX
302 Ethereum ETH/KNC 826 0.0008202 ETH
303 Tether USDt USDT/CLV 809 0.1380000 USDT
304 Bitcoin BTC/BTS 789 0.0000004 BTC
305 Tether USDt USDT/ALPHA 789 0.1502606 USDT
306 Tether USDt USDT/BAND 789 1.6315000 USDT
307 Bitcoin BTC/BAT 788 0.0000128 BTC
308 Tether USDt USDT/FXC 783 0.0070601 USDT
309 Bitcoin BTC/AMP 782 0.0000004 BTC
310 Bitcoin BTC/NXT 771 0.0000001 BTC
311 Tether USDt USDT/CVT 768 0.0017860 USDT
312 Tether USDt USDT/HUNT 752 0.5400000 USDT
313 Ethereum ETH/GAS 744 0.0090000 ETH
314 Tether USDt USDT/SOS 682 0.0000005 USDT
315 Tether USDt USDT/ONSTON 678 0.0346163 USDT
316 USDC USDC/FOAM 646 0.0324018 USDC
317 Bitcoin BTC/POLY 636 0.0000080 BTC
318 Tether USDt USDT/CHZ 633 0.1179648 USDT
319 Tether USDt USDT/ENS 608 10.8142664 USDT
320 Tether USDt USDT/AVA 603 0.6727528 USDT
321 Tether USDt USDT/FUND 594 0.0194874 USDT
322 Tether USDt USDT/GMT 590 0.9590633 USDT
323 Tether USDt USDT/PAX 585 1.0009578 USDT
324 Tether USDt USDT/MDT 584 0.0355379 USDT
325 Bitcoin BTC/REN 579 0.0000048 BTC
326 Bitcoin BTC/WBTC 553 0.9991380 BTC
327 Bitcoin BTC/CVC 553 0.0000059 BTC
328 Tether USDt USDT/CHR 499 0.2335040 USDT
329 TRON TRX/DICE 497 0.4061000 TRX
330 Tether USDt USDT/HIGH 492 1.7540080 USDT
331 USDD USDD/HBB 484 0.9410396 USDD
332 Tether USDt USDT/TRB 481 10.8483128 USDT
333 Tether USDt USDT/GAL 470 4.5084073 USDT
334 Bitcoin BTC/LOOM 458 0.0000018 BTC
335 Tether USDt USDT/SLP 437 0.0052264 USDT
336 Tether USDt USDT/YFV 428 6.8000000 USDT
337 Bitcoin BTC/BCHSV 424 0.0017352 BTC
338 Tether USDt USDT/XFIL 423 183.9149465 USDT
339 Tether USDt USDT/POLIS 420 0.6419416 USDT
340 Tether USDt USDT/POLS 416 0.5751019 USDT
341 Bitcoin BTC/DCR 411 0.0011372 BTC
342 TRON TRX/XTZ 410 23.2411314 TRX
343 Tether USDt USDT/ALPACA 408 0.3135196 USDT
344 Bitcoin BTC/LRC 407 0.0000178 BTC
345 Ethereum ETH/CVC 398 0.0001970 ETH
346 Tether USDt USDT/NXT 384 0.0110937 USDT
347 Bitcoin BTC/KNC 368 0.0000653 BTC
348 USDC USDC/DASH 364 59.0672083 USDC
349 Tether USDt USDT/AXS 351 19.7650586 USDT
350 Tether USDt USDT/QTUM 346 3.8781513 USDT
351 TRON TRX/FUND 345 0.2366063 TRX
352 Bitcoin BTC/CHR 345 0.0000077 BTC
353 TRON TRX/AVA 344 8.1052887 TRX
354 Monero XMR/BLK 327 0.0008314 XMR
355 TRON TRX/WRX 320 3.0000000 TRX
356 Bitcoin BTC/TRU 309 0.0000029 BTC
357 Monero XMR/NXT 301 0.0002197 XMR
358 Tether USDt USDT/YFII 300 482.0640000 USDT
359 Tether USDt USDT/BCN 297 0.0000672 USDT
360 Tether USDt USDT/IMX 286 0.9415980 USDT
361 USDC USDC/ATOM 275 9.2000000 USDC
362 Tether USDt USDT/BICO 273 0.7141434 USDT
363 Tether USDt USDT/VRA 264 0.0070044 USDT
364 Bitcoin BTC/LSK 261 0.0000360 BTC
365 Ethereum ETH/COMP 257 0.0318505 ETH
366 Tether USDt USDT/LSK 248 1.0720000 USDT
367 Tether USDt USDT/FRONT 239 0.2390383 USDT
368 Monero XMR/BCN 238 0.0000075 XMR
369 Tether USDt USDT/OM 231 0.0495282 USDT
370 Bitcoin BTC/BNT 229 0.0000420 BTC
371 BUSD BUSD/BNB 226 299.6964000 BUSD
372 Bitcoin BTC/FUND 217 0.0000007 BTC
373 Ethereum ETH/BNT 214 0.0020327 ETH
374 Tether USDt USDT/REEF 212 0.0043081 USDT
375 Tether USDt USDT/DYDX 202 1.7504636 USDT
376 TRON TRX/SNX 200 35.4404518 TRX
377 Bitcoin BTC/XTZ 197 0.0000629 BTC
378 Tether USDt USDT/ZKS 197 0.0521313 USDT
379 Tether USDt USDT/FTM 190 0.4000000 USDT
380 Tether USDt USDT/BAL 185 6.8306257 USDT
381 Tether USDt USDT/RLC 183 0.8831174 USDT
382 Bitcoin BTC/XYM 172 0.0000019 BTC
383 Tether USDt USDT/MVL 171 0.0064207 USDT
384 Tether USDt USDT/SWINGBY 166 0.0042480 USDT
385 Tether USDt USDT/HT 166 7.0609286 USDT
386 Bitcoin BTC/SAND 161 0.0000441 BTC
387 Monero XMR/MAID 157 0.0022377 XMR
388 TRON TRX/KISHU 154 0.0000000 TRX
389 Tether USDt USDT/POLYDOGE 153 0.0000000 USDT
390 Tether USDt USDT/SWFTC 151 0.0009809 USDT
391 Tether USDt USDT/INJ 151 2.1374253 USDT
392 Tether USDt USDT/BAT 148 0.3820089 USDT
393 Tether USDt USDT/ENJ 146 0.6234375 USDT
394 USDC USDC/ETC 142 22.0839000 USDC
395 USDC USDC/BCH 140 190.5264263 USDC
396 Tether USDt USDT/AUDIO 138 0.4100385 USDT
397 Ethereum ETH/STEEM 133 0.0009136 ETH
398 Tether USDt USDT/SUPER 128 0.2038811 USDT
399 Bitcoin BTC/AVA 127 0.0000229 BTC
400 Tether USDt USDT/AMP 122 0.0116024 USDT
401 Tether USDt USDT/FXS 121 6.6081328 USDT
402 Tether USDt USDT/BTRFLY 116 40.0000000 USDT
403 Ethereum ETH/ZRX 106 0.0002152 ETH
404 Tether USDt USDT/CEEK 102 0.1876000 USDT
405 Bitcoin BTC/SWINGBY 101 0.0000001 BTC
406 Bitcoin BTC/CVT 99 0.0000001 BTC
407 Bitcoin BTC/FTM 98 0.0000133 BTC
408 TRON TRX/KLV 98 0.2291342 TRX
409 Tether USDt USDT/NCT 95 0.0201000 USDT
410 Tether USDt USDT/MIR 94 0.3249219 USDT
411 Tether USDt USDT/DICE 94 0.0376198 USDT
412 Bitcoin BTC/INJ 94 0.0000687 BTC
413 Tether USDt USDT/TLM 85 0.0333966 USDT
414 Tether USDt USDT/LOOKS 85 0.4346589 USDT
415 Tether USDt USDT/BIT 78 0.6753779 USDT
416 Tether USDt USDT/C98 78 0.6397157 USDT
417 Tether USDt USDT/XYM 73 0.0572155 USDT
418 Tether USDt USDT/GODS 71 0.6750442 USDT
419 Bitcoin BTC/FARM 69 0.0014499 BTC
420 Tether USDt USDT/DIA 67 0.4236619 USDT
421 Ethereum ETH/ETC 65 0.0121026 ETH
422 TRON TRX/STEEM 64 3.0000000 TRX
423 Tether USDt USDT/JBX 59 0.0033213 USDT
424 Tether USDt USDT/LEASH 56 476.0831589 USDT
425 Tether USDt USDT/NRV 54 0.0078148 USDT
426 Tether USDt USDT/API3 53 1.6007404 USDT
427 USDC USDC/BCHSV 53 51.1140646 USDC
428 Tether USDt USDT/ATLAS 52 0.0084765 USDT
429 Tether USDt USDT/ALICE 51 2.7986316 USDT
430 Tether USDt USDT/CVX 49 8.8237408 USDT
431 Tether USDt USDT/WETH 47 1955.0000000 USDT
432 Tether USDt USDT/BLZ 45 0.0779202 USDT
433 Tether USDt USDT/LDO 41 1.0282142 USDT
434 Tether USDt USDT/KP3R 40 147.8780825 USDT
435 Tether USDt USDT/LOKA 39 1.0897920 USDT
436 Tether USDt USDT/VSP 39 0.8826470 USDT
437 Tether USDt USDT/WNCG 38 0.1873550 USDT
438 Tether USDt USDT/SNT 38 0.0177706 USDT
439 Dai DAI/ETH 37 1826.4519442 DAI
440 Tether USDt USDT/LOOM 36 0.0300000 USDT
441 Tether USDt USDT/DHT 35 0.0700000 USDT
442 Tether USDt USDT/QUICK 35 68.5399056 USDT
443 Tether USDt USDT/EFI 35 0.1746979 USDT
444 Tether USDt USDT/ACH1 34 0.0319835 USDT
445 Tether USDt USDT/STAKE 31 6.3184770 USDT
446 Tether USDt USDT/BTRST 30 1.8350132 USDT
447 Ethereum ETH/EOS 30 0.0006915 ETH
448 Tether USDt USDT/LIVE 29 0.0300000 USDT
449 Tether USDt USDT/WOO 29 0.1642480 USDT
450 Tether USDt USDT/TOKE 28 2.8703000 USDT
451 Tether USDt USDT/XVS 25 4.6208900 USDT
452 Tether USDt USDT/FARM 24 43.0568770 USDT
453 Tether USDt USDT/SFP 24 0.4000000 USDT
454 Tether USDt USDT/GF 23 0.3790091 USDT
455 Bitcoin BTC/MKR 22 0.0403720 BTC
456 Tether USDt USDT/EPS 20 0.1238900 USDT
457 Tether USDt USDT/RARI 18 3.2599890 USDT
458 Bitcoin BTC/HGET 17 0.0000271 BTC
459 Tether USDt USDT/HEGIC 17 0.0055006 USDT
460 Tether USDt USDT/GEIST 17 0.0065000 USDT
461 Tether USDt USDT/FSW 16 0.0160000 USDT
462 Tether USDt USDT/O3 16 0.1758090 USDT
463 Tether USDt USDT/BNT 15 0.3719459 USDT
464 Tether USDt USDT/FREN 15 0.0000002 USDT
