Binance

Bithumb

0
0 BTC | 0 РУБ

Bithumb -- очень крупная южно-корейская криптовалютная биржа, одна из самых больших в мире по объему торгов. Расквартирована в Сеуле. Валютные пары в основном с южнокорейским воном. В числе самых популярных монет -- Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple. Иногда объем торгов за 24 часа может превышать $2 млрд. Сайт переведен на английский язык.

Валютные пары и активные торги


# Валюта Пара Объем Цена
1 Dash DASH/KRW 326,586,436 145118.8602000 DASH
2 Monero XMR/KRW 131,233,771 99685.6006000 XMR
3 Bitcoin BTC/KRW 34,067,944 12450389.1426000 BTC
4 ImpulseVen VEN/KRW 9,618,483 1766.2056000 VEN
5 XRP XRP/KRW 4,193,640 322.2218000 XRP
6 Ethereum ETH/KRW 3,715,829 224631.8646000 ETH
7 HyperCash HC/KRW 3,438,929 3167.3282000 HC
8 Bitcoin Cash BCH/KRW 2,582,916 372798.1117000 BCH
9 EOS EOS/KRW 1,967,967 4317.9060000 EOS
10 Hshare HSR/KRW 1,572,036 2113.5199000 HSR
11 Bitcoin SV BSV/KRW 1,040,842 161102.8913000 BSV
12 Aurigami PLY/KRW 841,708 7.9653000 PLY
13 Chainlink LINK/KRW 839,540 3273.0557000 LINK
14 BHPCash BHPC/KRW 833,330 865.2537000 BHPC
15 Enjin Coin ENJ/KRW 821,065 79.3432000 ENJ
16 Qtum QTUM/KRW 782,995 3033.3101000 QTUM
17 GXChain GXC/KRW 672,947 1469.7470000 GXC
18 IoT Chain ITC/KRW 654,235 231.1553000 ITC
19 SALT SALT/KRW 579,867 119.4843000 SALT
20 TRON TRX/KRW 442,025 21.1691000 TRX
21 ICON ICX/KRW 435,227 302.1577000 ICX
22 Litecoin LTC/KRW 408,950 90269.9617000 LTC
23 Ether Zero ETZ/KRW 388,765 145.4101000 ETZ
24 The Midas Touch Gold TMTG/KRW 378,062 1.8568000 TMTG
25 Waltonchain WTC/KRW 312,682 1719.4194000 WTC
26 Mithril MITH/KRW 292,877 25.0087000 MITH
27 Orbs ORBS/KRW 269,309 15.0625000 ORBS
28 WAX WAX/KRW 247,414 67.0232000 WAX
29 Waves WAVES/KRW 234,739 1813.7788000 WAVES
30 OMG Network OMG/KRW 193,942 1437.2992000 OMG
31 Polymath POLY/KRW 171,081 45.1289000 POLY
32 Inscribe INS/KRW 162,896 233.2851000 INS
33 Augur REP/KRW 152,470 14352.9579000 REP
34 QuarkChain QKC/KRW 145,844 18.8718000 QKC
35 Arcblock ABT/KRW 143,039 237.6987000 ABT
36 TrueChain TRUE/KRW 142,402 444.8659000 TRUE
37 MCO MCO/KRW 127,192 4085.7817000 MCO
38 Moonchain MXC/KRW 117,569 5.7292000 MXC
39 CyberMiles CMT/KRW 109,187 40.0690000 CMT
40 TenX PAY/KRW 105,771 184.8461000 PAY
41 Lambda LAMB/KRW 101,529 229.7050000 LAMB
42 Cardano ADA/KRW 100,841 69.7312000 ADA
43 HYCON HYC/KRW 97,074 6.3414000 HYC
44 Odyssey OCN/KRW 95,169 2.8262000 OCN
45 Populous PPT/KRW 94,928 2393.0738000 PPT
46 Powerledger POWR/KRW 94,801 64.7140000 POWR
47 CONUN CON/KRW 89,524 9.5063000 CON
48 Ethereum Classic ETC/KRW 84,273 6690.6601000 ETC
49 Stratis STRAT/KRW 81,897 991.6256000 STRAT
50 Bezant BZNT/KRW 80,796 11.9782000 BZNT
51 Davinci Coin DAC/KRW 79,407 5.2303000 DAC
52 Ethos Project ETHOS/KRW 77,066 97.8273000 ETHOS
53 Kyber Network Crystal v2 KNC/KRW 76,583 183.0416000 KNC
54 Cred LBA/KRW 75,219 24.1440000 LBA
55 AMO Coin AMO/KRW 72,859 0.4550000 AMO
56 Cortex CTXC/KRW 72,844 354.7663000 CTXC
57 Basic Attention Token BAT/KRW 72,470 216.0092000 BAT
58 Steem STEEM/KRW 68,263 271.2889000 STEEM
59 WeShow Token WET/KRW 62,741 11.4884000 WET
60 Cronos CRO/KRW 60,638 53.2259000 CRO
61 Hdac HDAC/KRW 59,862 21.5525000 HDAC
62 Zilliqa ZIL/KRW 56,212 13.5902000 ZIL
63 OneRoot Network RNT/KRW 54,577 25.8522000 RNT
64 0x Protocol ZRX/KRW 52,903 206.7819000 ZRX
65 APIS APIS/KRW 50,063 1.2029000 APIS
66 Pundi X NPXS/KRW 49,264 0.5023000 NPXS
67 aelf ELF/KRW 36,891 118.6971000 ELF
68 Bitcoin Gold BTG/KRW 36,168 16910.5555000 BTG
69 Primas PST/KRW 33,855 102.4123000 PST
70 Theta Network THETA/KRW 33,000 125.7484000 THETA
71 Arenum ARN/KRW 32,371 350.4924000 ARN
72 Æternity AE/KRW 31,173 385.6033000 AE
73 Stellar XLM/KRW 29,098 92.5460000 XLM
74 Zcash ZEC/KRW 27,311 69376.1565000 ZEC
75 Status SNT/KRW 22,754 21.8133000 SNT
76 Loom Network LOOM/KRW 20,318 51.7028000 LOOM
77 PIVX PIVX/KRW 19,533 1284.9352000 PIVX
78 NEM XEM/KRW 18,584 70.1168000 XEM
79 GreenTrust GNT/KRW 17,484 67.6180000 GNT
80 VeChain VET/KRW 16,175 6.0313000 VET
81 Gifto GTO/KRW 16,029 21.1948000 GTO
82 IOST IOST/KRW 14,602 10.6500000 IOST
83 Bitcoin Diamond BCD/KRW 12,467 1704.2760000 BCD
84 Raiden Network Token RDN/KRW 11,349 650.7068000 RDN
85 BitTorrent (New) BTT/KRW 10,864 1.0068000 BTT
86 DACC DACC/KRW 9,710 0.1150000 DACC
87 Auto AUTO/KRW 8,368 1.2341000 AUTO
88 Loopring LRC/KRW 6,610 63.2258000 LRC
89 Verge XVG/KRW 6,009 12.9522000 XVG
90 Metal DAO MTL/KRW 5,880 1281.1428000 MTL
91 ROM/KRW 1 0.0367000 ROM
92 Valor Token VALOR/KRW 1 1258.9765000 VALOR
93 Ankr ANKR/KRW 1 5.8307000 ANKR
94 MixMarvel MIX/KRW 1 61.2864000 MIX
95 BHPCoin BHP/KRW 1 1536.8953000 BHP

Комментарии для сайта Cackle
Войти с помощью ВК Войти с помощью Фейсбук
Регистрация
Войти с помощью ВК Войти с помощью Фейсбук
Войти