Binance
28085418244
403,377 BTC | 1,663,246,553,828 РУБ

Bittrex -- одна из крупнейших и, по мнению многих, лучших криптовалютных бирж в мире. Базируется в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Создана бывшими сотрудниками таких компаний, как Microsoft, Amazon, Qualys и BlackBerry. Суммарный объем торгов за 24 часа составляет сотни миллионов долларов и часто приближается к отметке $1 млрд. В числе самых торгуемых на бирже валют -- Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Lisk, Ethereum.

Подробнее

Валютные пары и активные торги


# Валюта Пара Объем Цена
1 Bitcoin BTC/FRSP 777,220,561,066 0.0000000 BTC
2 Bitcoin BTC/PTON 761,027,933,533 0.0000000 BTC
3 Bitcoin BTC/PLG 235,995,814,858 0.0000000 BTC
4 Bitcoin BTC/VDX 64,340,812,661 0.0000000 BTC
5 Bitcoin BTC/SERV 51,299,989,546 0.0000003 BTC
6 Bitcoin BTC/VLX 19,241,133,020 0.0000039 BTC
7 Bitcoin BTC/TSHP 12,716,846,334 0.0000000 BTC
8 Bitcoin BTC/CNS 11,076,819,131 0.0000000 BTC
9 Bitcoin BTC/SPIN 10,901,893,823 0.0000000 BTC
10 Bitcoin BTC/OGO 7,560,559,735 0.0000025 BTC
11 Bitcoin BTC/IQQ 4,241,179,135 0.0000000 BTC
12 Bitcoin BTC/CWC 3,384,120,150 0.0000085 BTC
13 Bitcoin BTC/FME 2,166,237,600 0.0000000 BTC
14 Bitcoin BTC/4ART 1,745,998,292 0.0000007 BTC
15 Bitcoin BTC/XCF 1,548,370,166 0.0000003 BTC
16 Bitcoin BTC/JOB 1,544,522,352 0.0000000 BTC
17 Bitcoin BTC/VANY 1,514,208,836 0.0000000 BTC
18 Bitcoin BTC/TUDA 1,300,014,329 0.0000000 BTC
19 Tether USDt USDT/ADABEAR 1,142,283,721 0.0000500 USDT
20 Bitcoin BTC/HDAO 805,842,177 0.0000030 BTC
21 Bitcoin BTC/FOL 765,204,974 0.0000010 BTC
22 Bitcoin BTC/MYCE 619,901,886 0.0000008 BTC
23 Bitcoin BTC/UPT 536,351,637 0.0000000 BTC
24 Tether USDt USDT/LUNA 506,386,300 0.0003100 USDT
25 Bitcoin BTC/WGP 463,450,216 0.0000001 BTC
26 Bitcoin BTC/UTI 458,150,764 0.0000000 BTC
27 USD/LUNA 410,105,400 0.0003200 USD
28 Bitcoin BTC/URAC 379,516,460 0.0000000 BTC
29 Bitcoin BTC/ITM 377,050,378 0.0000009 BTC
30 Bitcoin BTC/TFC 286,130,809 0.0000013 BTC
31 Bitcoin BTC/HINT 228,918,405 0.0000007 BTC
32 Bitcoin BTC/FET 200,272,783 0.0000043 BTC
33 Ethereum ETH/LUNA 196,531,203 0.0000002 ETH
34 Bitcoin BTC/VBK 193,183,756 0.0000000 BTC
35 Bitcoin BTC/DFCH 86,239,802 0.0000010 BTC
36 Bitcoin BTC/LUCY 73,306,252 0.0000001 BTC
37 Bitcoin BTC/IOTA 70,143,479 0.0000114 BTC
38 Bitcoin BTC/MARO 53,984,355 0.0000017 BTC
39 Bitcoin BTC/BWF 41,422,677 0.0000001 BTC
40 Bitcoin BTC/CGLD 38,141,126 0.0001900 BTC
41 Bitcoin BTC/REPV2 32,652,657 0.0003548 BTC
42 Bitcoin BTC/WXBTC 32,238,894 0.0000055 BTC
43 Bitcoin BTC/LUNA 25,157,177 0.0000000 BTC
44 Bitcoin BTC/ELT 16,439,545 0.0000079 BTC
45 Tether USDt USDT/DAF 15,034,152 0.0788600 USDT
46 Bitcoin BTC/RISE 12,123,382 0.0000443 BTC
47 Bitcoin BTC/VID 11,651,574 0.0000057 BTC
48 Tether USDt USDT/CDEX 10,393,069 0.0001200 USDT
49 Ethereum ETH/DRC 9,518,568 0.0000005 ETH
50 Bitcoin BTC/SAFEX 9,054,907 0.0000018 BTC
51 Ethereum ETH/DMR 8,335,613 0.0000039 ETH
52 Tether USDt USDT/SBT 7,486,111 0.0014900 USDT
53 Tether USDt USDT/REAL 5,621,150 0.0409200 USDT
54 USD/BTC 5,583,432 31875.5820000 USD
55 Bitcoin BTC/PUNDIX 4,554,514 0.0000244 BTC
56 Tether USDt USDT/BTC 4,432,746 31905.8000000 USDT
57 Bitcoin BTC/REAL 3,347,949 0.0000013 BTC
58 USD/ETH 3,163,287 1970.1010000 USD
59 Bitcoin BTC/ETH 2,713,266 0.0619097 BTC
60 Bitcoin BTC/UNO 2,602,269 0.0382220 BTC
61 Tether USDt USDT/ETH 2,566,600 1973.0000000 USDT
62 Tether USDt USDT/CTPL 2,486,404 0.0039100 USDT
63 Tether USDt USDT/CBANK 2,312,389 0.0227500 USDT
64 USD/USDT 2,283,131 0.9996000 USD
65 Tether USDt USDT/B2M 2,229,176 0.0155500 USDT
66 Bitcoin BTC/VOX 2,107,399 0.0000177 BTC
67 Tether USDt USDT/PAR 1,914,539 1.1676000 USDT
68 Ethereum ETH/TUSD 1,892,010 0.0005650 ETH
69 Tether USDt USDT/GIGX 1,777,552 0.0121500 USDT
70 Tether USDt USDT/DEP 1,719,889 0.0441700 USDT
71 Bitcoin BTC/TRIG 1,492,744 0.0003430 BTC
72 Tether USDt USDT/ADA 1,391,857 0.6163741 USDT
73 Tether USDt USDT/GMT 1,296,171 0.2200000 USDT
74 Tether USDt USDT/ICA 1,235,221 0.0568000 USDT
75 Bitcoin BTC/RNB 1,142,987 0.0000360 BTC
76 Bitcoin BTC/TKN 1,036,261 0.0000900 BTC
77 Tether USDt USDT/R1 1,029,565 0.0054500 USDT
78 Bitcoin BTC/DAR 912,553 0.0000550 BTC
79 USD/ADA 905,093 0.6181000 USD
80 Tether USDt USDT/MVC 847,153 0.0081900 USDT
81 Ethereum ETH/VDX 803,239 0.0000001 ETH
82 USDC USDC/BTC 783,373 31857.0350000 USDC
83 Ethereum ETH/USDC 768,930 0.0005673 ETH
84 EUR/USDT 749,377 0.9400000 EUR
85 Bitcoin BTC/MEME 740,936 0.0000008 BTC
86 Tether USDt USDT/FME 692,422 0.0003700 USDT
87 Tether USDt USDT/ARDX 685,554 0.0592515 USDT
88 Bitcoin BTC/ACB 662,703 0.0000513 BTC
89 Tether USDt USDT/BULL 612,788 632.7360000 USDT
90 Bitcoin BTC/TIME 611,022 0.0014290 BTC
91 Tether USDt USDT/ELT 608,397 0.2791900 USDT
92 Bitcoin BTC/_MOF 530,715 0.0000408 BTC
93 Bitcoin BTC/TUSD 526,373 0.0000341 BTC
94 Bitcoin BTC/ADA 525,853 0.0000195 BTC
95 USD/BSV 503,292 66.0000000 USD
96 Bitcoin BTC/WAVES 478,393 0.0003650 BTC
97 USD/USDC 451,417 1.0003000 USD
98 Tether USDt USDT/VEMP 449,195 0.3400100 USDT
99 Tether USDt USDT/ALTA 444,336 0.0008900 USDT
100 EUR/BTC 420,679 53260.6000000 EUR
101 EUR/ETH 420,296 1827.3000000 EUR
102 USD/BULL 418,454 651.8800000 USD
103 Bitcoin BTC/XAUR 412,883 0.0000138 BTC
104 Bitcoin BTC/RADS 401,780 0.0000588 BTC
105 Bitcoin BTC/FNB 366,600 0.0000000 BTC
106 Bitcoin BTC/DYN 366,342 0.0000018 BTC
107 Bitcoin BTC/BTG 361,013 0.0032269 BTC
108 Tether USDt USDT/MSB 360,895 0.0580000 USDT
109 Ethereum ETH/DGD 343,772 0.1808110 ETH
110 USD/LTC 341,566 248.1710000 USD
111 Bitcoin BTC/XRP 320,940 0.0000134 BTC
112 Tether USDt USDT/XRP 312,318 0.4212993 USDT
113 Tether USDt USDT/HRTS 303,620 0.0978600 USDT
114 USD/HBAR 296,864 0.0969849 USD
115 Bitcoin BTC/XELS 288,862 0.0000764 BTC
116 Bitcoin BTC/SYNX 287,143 0.0000003 BTC
117 USD/SAND 275,263 1.4270000 USD
118 Bitcoin BTC/CFI 266,573 0.0000046 BTC
119 Bitcoin BTC/SNGLS 266,326 0.0000119 BTC
120 Ethereum ETH/TRX 262,642 0.0000478 ETH
121 Tether USDt USDT/XELS 256,803 2.2850000 USDT
122 Ethereum ETH/MARS4 243,733 0.0000064 ETH
123 Tether USDt USDT/COVN 242,081 8.6707600 USDT
124 Tether USDt USDT/DFI 241,534 3.6450000 USDT
125 Tether USDt USDT/APE 228,327 7.0190000 USDT
126 Tether USDt USDT/BBF 228,205 26.9050000 USDT
127 Tether USDt USDT/DMR 227,988 0.0018700 USDT
128 Tether USDt USDT/GOLD 223,209 0.0027800 USDT
129 Bitcoin BTC/MATIC 215,420 0.0000535 BTC
130 Bitcoin BTC/BITB 210,280 0.0000000 BTC
131 Tether USDt USDT/ROC 205,566 0.0486500 USDT
132 Tether USDt USDT/DOT 203,573 22.2130000 USDT
133 Tether USDt USDT/WAVES 202,687 11.5310000 USDT
134 Bitcoin BTC/BRK 202,124 0.0000015 BTC
135 Bitcoin BTC/WAX 188,654 0.0000047 BTC
136 Tether USDt USDT/USDC 187,297 1.0003500 USDT
137 Tether USDt USDT/ZPTC 183,824 0.1995200 USDT
138 USD/XCN 181,782 0.1821000 USD
139 Bitcoin BTC/WAXP 181,682 0.0000090 BTC
140 Bitcoin BTC/START 175,064 0.0000038 BTC
141 USDC USDC/ZPTC 170,171 0.1323500 USDC
142 Bitcoin BTC/BSD 169,234 0.0000012 BTC
143 Tether USDt USDT/ARV 168,900 0.0002005 USDT
144 Ethereum ETH/ADA 168,745 0.0003187 ETH
145 Bitcoin BTC/RSR 167,806 0.0000002 BTC
146 Tether USDt USDT/TRX 167,631 0.0920000 USDT
147 Ethereum ETH/FUN 163,017 0.0000752 ETH
148 Tether USDt USDT/LTC 161,131 138.9195395 USDT
149 Tether USDt USDT/RSR 161,036 0.0072500 USDT
150 USD/TRX 161,029 0.0919000 USD
151 Bitcoin BTC/TRX 160,179 0.0000029 BTC
152 Bitcoin BTC/XVC 158,387 0.0000447 BTC
153 Tether USDt USDT/MTS 156,624 0.0030600 USDT
154 Bitcoin BTC/DGB 155,706 0.0000004 BTC
155 Bitcoin BTC/PAL 155,263 0.0000000 BTC
156 Tether USDt USDT/XCN 152,303 0.1829800 USDT
157 Tether USDt USDT/CRTS 149,506 0.0018200 USDT
158 Bitcoin BTC/DOGE 148,411 0.0000028 BTC
159 Bitcoin BTC/RDD 147,315 0.0000000 BTC
160 Bitcoin BTC/XTZ 147,287 0.0000668 BTC
161 Tether USDt USDT/HBAR 146,713 0.0970413 USDT
162 USD/WAXP 145,357 0.1540000 USD
163 Bitcoin BTC/CRO 143,611 0.0000061 BTC
164 Bitcoin BTC/XHV 142,567 0.0001011 BTC
165 Bitcoin BTC/OCN 137,199 0.0000001 BTC
166 Tether USDt USDT/MODEX 137,148 0.0859600 USDT
167 USD/UNI 136,927 8.0830000 USD
168 Tether USDt USDT/TRZ 136,884 0.0050700 USDT
169 Ethereum ETH/UMA 136,043 0.0030985 ETH
170 Tether USDt USDT/BNA 135,935 0.0008000 USDT
171 Tether USDt USDT/KDA 135,756 2.2130000 USDT
172 Bitcoin BTC/BLITZ 134,959 0.0000260 BTC
173 Tether USDt USDT/DRCM 132,897 0.0088800 USDT
174 Tether USDt USDT/BTG 127,049 20.9500000 USDT
175 Tether USDt USDT/DUSK 124,459 0.4877500 USDT
176 Bitcoin BTC/CPRX 123,153 0.0000007 BTC
177 Bitcoin BTC/KORE 121,248 0.0000225 BTC
178 Bitcoin BTC/CMCT 121,066 0.0000000 BTC
179 Bitcoin BTC/SUKU 118,068 0.0000038 BTC
180 USD/DOT 117,872 10.7020000 USD
181 Bitcoin BTC/XCP 115,967 0.0000627 BTC
182 Bitcoin BTC/APX 113,828 0.0007770 BTC
183 Bitcoin BTC/ATOM 106,534 0.0003298 BTC
184 Bitcoin BTC/DFI 105,835 0.0000727 BTC
185 Ethereum ETH/MODEX 100,752 0.0000482 ETH
186 Bitcoin BTC/CLUB 100,569 0.0000724 BTC
187 Tether USDt USDT/BCHBULL 99,927 0.0002000 USDT
188 Bitcoin BTC/BTCD 99,233 0.0146985 BTC
189 Tether USDt USDT/POLL 98,935 0.0484900 USDT
190 Tether USDt USDT/SAND 97,266 1.4359500 USDT
191 Bitcoin BTC/GCR 97,108 0.0000039 BTC
192 EUR/DFI 96,439 2.2580000 EUR
193 Bitcoin BTC/PAX 96,262 0.0000210 BTC
194 Bitcoin BTC/FAIR 93,805 0.0000503 BTC
195 Bitcoin BTC/PDC 91,238 0.0000027 BTC
196 Bitcoin BTC/VTR 90,528 0.0000180 BTC
197 Tether USDt USDT/CPRX 88,781 0.0200000 USDT
198 Bitcoin BTC/BLOCK 87,866 0.0000291 BTC
199 Bitcoin BTC/CLOAK 86,360 0.0000220 BTC
200 Tether USDt USDT/COMP 85,948 119.8130000 USDT
201 Bitcoin BTC/ABY 85,140 0.0000000 BTC
202 USD/ZEC 83,287 95.5930000 USD
203 Bitcoin BTC/TX 83,169 0.0000013 BTC
204 Bitcoin BTC/BSV 82,809 0.0018420 BTC
205 USD/XLM 81,129 0.2117510 USD
206 Tether USDt USDT/PKR 80,580 0.3779900 USDT
207 Tether USDt USDT/VLX 80,042 0.0779300 USDT
208 USD/AVAX 79,862 26.2480000 USD
209 Tether USDt USDT/DOGE 78,491 0.0890831 USDT
210 USD/APE 78,474 7.0090000 USD
211 Bitcoin BTC/INFX 75,770 0.0000275 BTC
212 USD/ATOM 74,999 36.7363894 USD
213 Tether USDt USDT/WAXP 74,363 0.1689000 USDT
214 Tether USDt USDT/EWC 74,034 2.1030000 USDT
215 Tether USDt USDT/1ECO 68,664 4.0969800 USDT
216 Tether USDt USDT/FTM 68,522 0.4100000 USDT
217 Bitcoin BTC/NEO 68,480 0.0009256 BTC
218 Tether USDt USDT/ATOM 66,134 10.4364745 USDT
219 Bitcoin BTC/SALT 65,736 0.0000135 BTC
220 Ethereum ETH/SNGLS 64,887 0.0002462 ETH
221 Bitcoin BTC/GLM 64,146 0.0000111 BTC
222 Tether USDt USDT/EXVA 64,093 0.0001600 USDT
223 Bitcoin BTC/REP 63,210 0.0019865 BTC
224 Ethereum ETH/TKN 62,950 0.0032000 ETH
225 USD/XRP 62,326 0.4212500 USD
226 Tether USDt USDT/LPNT 60,607 9.0980000 USDT
227 Ethereum ETH/MTL 60,307 0.0047545 ETH
228 Tether USDt USDT/CMCX 60,048 0.0051500 USDT
229 Tether USDt USDT/PPAY 59,655 0.1315000 USDT
230 Bitcoin BTC/BNS 59,226 0.0000000 BTC
231 Tether USDt USDT/CWD 58,938 0.0009200 USDT
232 Bitcoin BTC/PKB 57,553 0.0000087 BTC
233 Tether USDt USDT/LINK 57,047 7.6288823 USDT
234 Tether USDt USDT/AKTIO 56,977 2.9500000 USDT
235 Ethereum ETH/MYST 56,897 0.0009300 ETH
236 Bitcoin BTC/DENT 56,323 0.0000000 BTC
237 Bitcoin BTC/COVN 55,336 0.0001952 BTC
238 Tether USDt USDT/RDD 54,778 0.0005200 USDT
239 Bitcoin BTC/HBAR 53,355 0.0000031 BTC
240 USDC USDC/USDT 53,337 1.0018000 USDC
241 Bitcoin BTC/ARK 53,069 0.0000288 BTC
242 Tether USDt USDT/MF 52,872 0.3740000 USDT
243 Tether USDt USDT/HNS 52,632 0.4700000 USDT
244 Tether USDt USDT/CURIO 52,337 0.2988000 USDT
245 USD/DOGE 51,803 0.0890600 USD
246 Tether USDt USDT/SUSHI 51,786 1.8080000 USDT
247 Ethereum ETH/CGLD 51,773 0.0079978 ETH
248 Tether USDt USDT/MARS4 51,747 0.0044200 USDT
249 Bitcoin BTC/GAM 51,429 0.0000889 BTC
250 Tether USDt USDT/XCF 51,362 0.0104600 USDT
251 Tether USDt USDT/BIST 51,212 0.0269000 USDT
252 Tether USDt USDT/CGLD 50,291 1.8320000 USDT
253 Tether USDt USDT/JASMY 50,206 0.0131400 USDT
254 Bitcoin BTC/FIRO 50,127 0.0001326 BTC
255 Bitcoin BTC/AVAX 50,100 0.0008430 BTC
256 Bitcoin BTC/VIA 49,719 0.0000051 BTC
257 USD/EOS 49,351 4.5019145 USD
258 Ethereum ETH/REPV2 49,235 0.0053978 ETH
259 USD/MATIC 49,219 1.7330400 USD
260 USD/SUSHI 49,200 1.8040000 USD
261 Ethereum ETH/1ST 49,070 0.0004404 ETH
262 Bitcoin BTC/NBT 48,380 0.0000080 BTC
263 Bitcoin BTC/LTC 48,052 0.0021679 BTC
264 Tether USDt USDT/BSV 47,586 56.4500000 USDT
265 Bitcoin BTC/RLC 46,808 0.0000708 BTC
266 Tether USDt USDT/REV 46,532 0.0011300 USDT
267 Ethereum ETH/WAX 46,136 0.0002790 ETH
268 Ethereum ETH/XRP 45,621 0.0002213 ETH
269 Tether USDt USDT/NEO 44,478 12.4099953 USDT
270 Bitcoin BTC/TRST 44,349 0.0000090 BTC
271 Tether USDt USDT/BCH 43,940 206.2300000 USDT
272 Ethereum ETH/LTC 43,281 0.0477169 ETH
273 Bitcoin BTC/RVN 41,198 0.0000009 BTC
274 Bitcoin BTC/1PECO 40,503 0.0001022 BTC
275 Ethereum ETH/AVAX 40,406 0.0133151 ETH
276 Bitcoin BTC/XLM 40,371 0.0000047 BTC
277 EUR/ADA 39,997 0.5704800 EUR
278 Bitcoin BTC/BCH 39,903 0.0078926 BTC
279 USDC USDC/ETH 39,496 1955.1920000 USDC
280 Tether USDt USDT/BTBS 39,185 0.4139900 USDT
281 Tether USDt USDT/CRFI 38,482 0.1810000 USDT
282 Tether USDt USDT/SNX 38,369 3.3160000 USDT
283 Bitcoin BTC/XCN 37,547 0.0000061 BTC
284 Ethereum ETH/BSV 37,534 0.0339142 ETH
285 Tether USDt USDT/XLM 37,400 0.1473527 USDT
286 Bitcoin BTC/POLY 37,146 0.0000029 BTC
287 Tether USDt USDT/GPX 37,018 0.8570700 USDT
288 Bitcoin BTC/SEQ 36,675 0.0000003 BTC
289 Ethereum ETH/GLM 36,620 0.0001759 ETH
290 Bitcoin BTC/DOT 35,886 0.0003354 BTC
291 Bitcoin BTC/BTR 35,681 0.0000024 BTC
292 USD/BCH 35,272 205.3270000 USD
293 Bitcoin BTC/MANA 35,063 0.0000504 BTC
294 Tether USDt USDT/TRIX 34,660 0.0010100 USDT
295 USD/FTM 34,502 0.4070000 USD
296 Bitcoin BTC/UQC 34,400 0.0002731 BTC
297 Bitcoin BTC/GAME 34,202 0.0000007 BTC
298 Tether USDt USDT/CIND 34,076 0.0036900 USDT
299 Bitcoin BTC/ENRG 33,481 0.0000012 BTC
300 Ethereum ETH/XCN 33,480 0.0001028 ETH
301 Bitcoin BTC/XZC 33,425 0.0002427 BTC
302 Bitcoin BTC/AAVE 33,370 0.0037653 BTC
303 Bitcoin BTC/ENJ 33,239 0.0000217 BTC
304 Tether USDt USDT/ZRX 32,993 0.4508012 USDT
305 Bitcoin BTC/SNT 32,617 0.0000016 BTC
306 Bitcoin BTC/USDC 32,579 0.0000339 BTC
307 USD/ALGO 32,342 0.4240000 USD
308 Ethereum ETH/DOT 32,145 0.0054553 ETH
309 Bitcoin BTC/UNB 31,819 0.0000217 BTC
310 Bitcoin BTC/VET 31,784 0.0000011 BTC
311 Tether USDt USDT/VANY 31,640 0.0002800 USDT
312 Tether USDt USDT/FOL 31,614 0.0378600 USDT
313 Bitcoin BTC/LMC 31,206 0.0000016 BTC
314 Bitcoin BTC/GLEEC 31,202 0.0000020 BTC
315 Bitcoin BTC/BTM 30,758 0.0000000 BTC
316 Ethereum ETH/DGB 30,755 0.0000065 ETH
317 Ethereum ETH/BTS 30,721 0.0001706 ETH
318 Ethereum ETH/SUSHI 30,677 0.0009386 ETH
319 Bitcoin BTC/XVG 30,345 0.0000002 BTC
320 Tether USDt USDT/MPT 30,275 0.0790000 USDT
321 Tether USDt USDT/CYCLUB 30,243 0.0095600 USDT
322 Ethereum ETH/ZEC 29,314 0.0501111 ETH
323 Bitcoin BTC/SAND 29,278 0.0000774 BTC
324 Tether USDt USDT/CWEB 29,259 0.0195800 USDT
325 Bitcoin BTC/BYC 28,973 0.0000124 BTC
326 Bitcoin BTC/COVAL 28,825 0.0000001 BTC
327 Bitcoin BTC/BTA 28,611 0.0000389 BTC
328 Ethereum ETH/CPRX 28,610 0.0000110 ETH
329 Tether USDt USDT/XTZ 28,271 2.1026471 USDT
330 USD/PAX 27,746 1.0010000 USD
331 Tether USDt USDT/WEC 27,728 0.1593200 USDT
332 Bitcoin BTC/BCY 27,616 0.0000038 BTC
333 Tether USDt USDT/SUKU 27,578 0.1181600 USDT
334 Bitcoin BTC/CLAM 27,480 0.0002700 BTC
335 USD/XTZ 27,407 2.1178549 USD
336 Ethereum ETH/STMX 27,403 0.0000056 ETH
337 Tether USDt USDT/BIOT 27,291 0.0167900 USDT
338 Bitcoin BTC/BLOC 26,825 0.0000000 BTC
339 USD/DGB 26,804 0.0129000 USD
340 Tether USDt USDT/ALGO 26,656 0.4217800 USDT
341 Tether USDt USDT/UQC 26,282 8.2010000 USDT
342 Bitcoin BTC/OGN 26,226 0.0000109 BTC
343 Bitcoin BTC/DRACO 26,176 0.0000005 BTC
344 Ethereum ETH/SNT 26,058 0.0000263 ETH
345 Bitcoin BTC/CGT 25,930 0.0019843 BTC
346 Tether USDt USDT/CELO 25,895 1.4630000 USDT
347 Bitcoin BTC/SPR 25,695 0.0000025 BTC
348 USD/LINK 25,530 7.6033400 USD
349 Bitcoin BTC/MIMO 25,508 0.0000012 BTC
350 Bitcoin BTC/EOS 25,226 0.0000432 BTC
351 Bitcoin BTC/ALGO 25,178 0.0000134 BTC
352 Tether USDt USDT/CRV 25,077 1.3710000 USDT
353 Tether USDt USDT/SG 24,942 0.7840000 USDT
354 Ethereum ETH/CFI 24,583 0.0001000 ETH
355 Ethereum ETH/BTG 24,569 0.1049987 ETH
356 Tether USDt USDT/GLEEC 23,399 0.0650000 USDT
357 Tether USDt USDT/AAVE 22,947 120.7480000 USDT
358 USD/BEAR 22,937 0.0001600 USD
359 Tether USDt USDT/XDC 22,929 0.0403300 USDT
360 Bitcoin BTC/ANT 22,565 0.0000674 BTC
361 Tether USDt USDT/ECELL 22,258 0.0115300 USDT
362 Tether USDt USDT/VCK 21,897 0.0060100 USDT
363 Ethereum ETH/SOLVE 21,746 0.0000257 ETH
364 Tether USDt USDT/MYID 21,609 0.0003500 USDT
365 EUR/XRP 21,568 0.3875700 EUR
366 Bitcoin BTC/1ECO 21,498 0.0001405 BTC
367 USD/ENJ 21,488 3.0892500 USD
368 Bitcoin BTC/PFE 21,403 0.0017583 BTC
369 Tether USDt USDT/IOTA 21,380 0.3630000 USDT
370 Bitcoin BTC/DCR 21,345 0.0011992 BTC
371 Ethereum ETH/OCN 21,209 0.0000044 ETH
372 Ethereum ETH/OGN 21,024 0.0001674 ETH
373 Tether USDt USDT/ETC 20,860 23.7253101 USDT
374 USD/BAT 20,809 0.4222200 USD
375 Ethereum ETH/TIME 20,614 0.0493154 ETH
376 Tether USDt USDT/EOS 20,335 1.3712862 USDT
377 Tether USDt USDT/CRO 20,224 0.1912847 USDT
378 Tether USDt USDT/SATT 19,970 0.0022600 USDT
379 Bitcoin BTC/LINK 19,951 0.0002395 BTC
380 USD/AAVE 19,883 119.0770000 USD
381 USD/ZRX 19,568 0.4300500 USD
382 Ethereum ETH/WAVES 19,488 0.0059000 ETH
383 Tether USDt USDT/DGB 18,888 0.0550500 USDT
384 Bitcoin BTC/SPHR 18,804 0.0000011 BTC
385 Tether USDt USDT/ADABULL 18,688 1.8030000 USDT
386 Tether USDt USDT/AVAX 18,684 69.7440000 USDT
387 Bitcoin BTC/TRAC 18,671 0.0000249 BTC
388 Ethereum ETH/DOGE 18,611 0.0000459 ETH
389 Bitcoin BTC/META 18,239 0.0000017 BTC
390 USD/SNX 17,636 3.2860000 USD
391 Bitcoin BTC/NXS 17,586 0.0000102 BTC
392 Bitcoin BTC/BMP 17,244 0.0000000 BTC
393 Tether USDt USDT/POLC 17,049 1.6461000 USDT
394 Tether USDt USDT/TYC 17,005 0.0159200 USDT
395 Ethereum ETH/WAXP 16,600 0.0000860 ETH
396 Bitcoin BTC/PTC 16,473 0.0000011 BTC
397 Bitcoin BTC/ZIL 16,170 0.0000017 BTC
398 Bitcoin BTC/ZRX 15,971 0.0000143 BTC
399 Bitcoin BTC/BRX 15,926 0.0000081 BTC
400 USD/FIL 15,690 8.0020000 USD
401 USD/ZIL 15,652 0.0551700 USD
402 Ethereum ETH/TRST 15,563 0.0001159 ETH
403 Tether USDt USDT/ENJ 15,542 0.6864208 USDT
404 Bitcoin BTC/AUR 15,451 0.0000195 BTC
405 Tether USDt USDT/DEXA 15,355 0.0001550 USDT
406 Ethereum ETH/UP 15,317 0.0001650 ETH
407 Bitcoin BTC/LSK 15,182 0.0000453 BTC
408 Bitcoin BTC/TYC 15,155 0.0000005 BTC
409 Tether USDt USDT/DVK 14,989 0.0040700 USDT
410 Tether USDt USDT/UNI 14,929 5.7930000 USDT
411 Bitcoin BTC/FIL 14,775 0.0004662 BTC
412 Bitcoin BTC/STRAX 14,667 0.0000213 BTC
413 Bitcoin BTC/SYS 14,631 0.0000071 BTC
414 Bitcoin BTC/QNT 14,289 0.0022911 BTC
415 Bitcoin BTC/XWC 14,286 0.0000041 BTC
416 Bitcoin BTC/VTC 14,086 0.0000060 BTC
417 Bitcoin BTC/UBT 13,867 0.0000092 BTC
418 Tether USDt USDT/4ART 13,731 0.0130000 USDT
419 USD/RVN 13,643 0.0292190 USD
420 Bitcoin BTC/SUSHI 13,575 0.0000575 BTC
421 Bitcoin BTC/FTM 13,538 0.0000013 BTC
422 Ethereum ETH/BCH 13,482 0.1046513 ETH
423 Bitcoin BTC/KDA 13,469 0.0000699 BTC
424 USD/ETHBULL 13,329 35.1380000 USD
425 Tether USDt USDT/BAT 13,214 0.4216169 USDT
426 Bitcoin BTC/ETC 13,209 0.0007556 BTC
427 Tether USDt USDT/BMP 13,172 0.0012900 USDT
428 Bitcoin BTC/SNRG 13,165 0.0000448 BTC
429 Bitcoin BTC/BAT 12,914 0.0000187 BTC
430 Bitcoin BTC/XDC 12,869 0.0000013 BTC
431 Bitcoin BTC/MAID 12,625 0.0000092 BTC
432 Bitcoin BTC/DAI 12,525 0.0000366 BTC
433 Bitcoin BTC/XDB 12,205 0.0000056 BTC
434 Ethereum ETH/LINK 11,981 0.0038712 ETH
435 Bitcoin BTC/UNI 11,889 0.0001818 BTC
436 Tether USDt USDT/QTUM 11,778 4.1970000 USDT
437 Bitcoin BTC/ERC 11,609 0.0000177 BTC
438 Bitcoin BTC/STORM 11,592 0.0000004 BTC
439 Bitcoin BTC/GNT 11,592 0.0000059 BTC
440 Tether USDt USDT/ETHBULL 11,395 38.0000000 USDT
441 EUR/DOGE 11,313 0.0817700 EUR
442 Bitcoin BTC/NGC 11,256 0.0000025 BTC
443 Tether USDt USDT/STRK 11,223 34.7700000 USDT
444 Bitcoin BTC/MARS4 11,202 0.0000001 BTC
445 Bitcoin BTC/GBYTE 11,139 0.0004347 BTC
446 Bitcoin BTC/EXCL 11,104 0.0000019 BTC
447 Tether USDt USDT/MINE 11,038 0.6582700 USDT
448 Tether USDt USDT/MQL 10,743 0.0289800 USDT
449 Bitcoin BTC/XEM 10,737 0.0000017 BTC
450 Bitcoin BTC/EMC2 10,678 0.0000003 BTC
451 Bitcoin BTC/MLN 10,577 0.0004817 BTC
452 Bitcoin BTC/ADT 10,551 0.0000000 BTC
453 USD/ETC 10,334 23.9770700 USD
454 Bitcoin BTC/AR 10,059 0.0004665 BTC
455 Tether USDt USDT/OMG 10,021 2.7970535 USDT
