Рейтинг бирж криптовалют 2018
Криптовалютные биржи -- это централизованные, коммерческие организации. За редким исключением. Какими бы известными и крупными они ни были, не держите там КРУПНЫЕ суммы, выводите на холодные кошельки.
Подробное описание рейтинга смотрите в нижней части страницы.
ВАЖНО: биржи с временно закрытой регистрацией (а также не принимающие россиян) переносятся в конец рейтинга!
Подробнее
# | Биржа | Объем | Валют | Надежность | Новичкам | Страна | Депозит | Сайт |
1 | Binance | $ 2,938,253,836 | 108 | Китай / Япония | Регистрация пока ограничена (НЕ закрыта) | Перейти на сайт | ||
2 | Bitfinex | $ 403,197,202 | 40 | Гонконг | ОТ $10,000 | Перейти на сайт | ||
3 | CEX.IO | $ 37,405,370 | 10 | Великобритания | Регистрация иногда открыта | Перейти на сайт | ||
4 | Exmo | $ 90,740,825 | 13 | Великобритания | QIWI, Яндекс.Деньги, Visa/Mastercard, Neteller и др. | Перейти на сайт | ||
5 | Livecoin | $ 53,045,677 | 175 | Великобритания | QIWI, Capitalist, Advcash, Payeer и др. | Перейти на сайт | ||
6 | Huobi | $ 572,658,484 | 90 | Сингапур | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
7 | Kucoin | $ 80,000,000 | 110 | Гонконг | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
8 | Bibox | $ 120,000,000 | 40 | Китай | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
9 | HitBTC | $ 596,163,793 | 225 | Неизвестно | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
10 | Gate.io | $ 150,000,000 | 105 | Китай? | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
11 | OKEX | $ 1,686,898,497 | 140 | Китай | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
12 | BitMEX | $ 580,000,000 | 11 | Сейшельские Острова | Только Биткоин | Перейти на сайт | ||
13 | Poloniex | $ 104,755,375,468 | 70 | США | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
14 | Kraken | $ 148,209,543 | 22 | США | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
15 | Yobit | $ 50,000,000 | 420 | Россия/Украина? | QIWI, AdvCash, PerfectMoney, Capitalist и др. | Перейти на сайт | ||
16 | Bitstamp | $ 277,197,015 | 5 | Люксембург | Банковский перевод, AstroPay, криптовалюты | Перейти на сайт | ||
17 | Coinfalcon | $ 6,000,000 | 20 | Великобритания | Банковский перевод, криптовалюты | Перейти на сайт | ||
18 | QuadrigaCX | $ 13,500,000 | 5 | Канада | Банковский перевод, криптовалюты | Перейти на сайт | ||
19 | Liqui.io | $ 23,000,000 | 71 | Киев, Украина | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
20 | Quoinex | $ 11,000,000 | 18 | Япония | Банковский перевод, криптовалюты | Перейти на сайт | ||
21 | Qryptos | $ 5,000,000 | 33 | Япония | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
22 | OKCoin | $ 1,500,000 | 6 | Китай | BTC, ETH, LTC, ETC, BCH | Перейти на сайт | ||
23 | Cobinhood | $ 1,500,000 | 26 | Тайвань | Только криптовалюты | Перейти на сайт | ||
24 | Coinmate | $ 480,636 | 5 | Великобритания | Банковский перевод, MoneyPolo, BTC, LTC, BCH | Перейти на сайт | ||
25 | C-Cex | $ 1,849,935 | 120 | Неизвестно | Payeer, обменник, криптовалюты | Перейти на сайт | ||
26 | Bittrex | $ 28,085,418,244 | 200 | США | Регистрация пока закрыта | Перейти на сайт | ||
27 | Cryptopia | $ 45,838,341 | 442 | Новая Зеландия | Регистрация пока закрыта | Перейти на сайт | ||
28 | GDAX | $ 551,000,000 | 7 | США | Не принимает россиян | Перейти на сайт | ||
29 | Gemini | $ 59,705,206 | 3 | США | Не принимает россиян | Перейти на сайт |
Как читать рейтинг бирж криптовалют
На большинстве сайтов биржи отсортированы по объему торгов -- от большего к меньшему. Я не считаю, что это правильно. Хороший объем торгов -- например несколько сотен миллионов долларов -- означает хорошую ликвидность, близкие к рыночным цены, более высокую надежность и т.д.
НО это не единственный важный параметр. В данном рейтинге также берутся во внимание следующие факторы:
- Месторасположение головного офиса, серверов криптовалютной биржи. Страны типа США, Великобритании, Германии и т.д. в приоритете.
- Количество валют (НЕ валютных пар (их обычно в 2-2.5 раза больше), а именно валют). Чем из больше, тем лучше. Причем учитывается и КАЧЕСТВО этих валют, а также частота добавления новых коинов.
- Удобство для новичков. Некоторые биржи сложны для восприятия, перегружены лишней информацией.
- Способы депозита. Приоритет у бирж, где можно вносить депозит с помощью банковского перевода/карточек, а также через платежные системы (что значительно облегчает задачу для новичков).
- Время работы (включен в параметр "Надежность"). Чем дольше работает биржа, тем больше к ней доверия.
- Были ли ранее серьезные проблемы с биржей (включен в параметр "Надежность"). Сюда относятся: хакерские атаки, массовые невыплаты средств, сбои в работе сайта, проблемы с поддержкой и т.д. Например, из-за этого пункта пришлось опускать в рейтинге такие серьезные биржи как Kraken и Poloniex.
Таким образом, чем выше биржа в рейтинге, тем она лучше. По ряду причин.
Рейтинг постоянно обновляется: добавляются новые биржи, меняется порядок в списке.
ВАЖНО: из рейтинга специально убраны многие малоизвестные, малополезные (например чисто корейские) биржи.